Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Fim de mundo casual
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 LEGION 27.513.809 30 917.127 3735 7.366
2 LEG!ON 17.283.892 29 595.996 2285 7.564
3 PL@GUE 6.872.478 39 176.217 1048 6.558
4 300 4.184.490 40 104.612 670 6.246
5 PLAGUE 2.512.119 38 66.108 351 7.157
6 300. 2.410.054 38 63.422 401 6.010
7 [KIA] 1.509.810 40 37.745 253 5.968
8 TBRN 1.154.806 38 30.390 234 4.935
9 CGE 1.147.763 37 31.021 206 5.572
10 VNG 433.868 7 61.981 62 6.998
11 ***** 214.554 1 214.554 22 9.752
12 OLS 137.604 27 5.096 27 5.096
13 KIAACA 118.079 24 4.920 24 4.920
14 [KIA2] 103.075 8 12.884 19 5.425
15 top 101.981 19 5.367 21 4.856
16 OSCS 96.613 23 4.201 24 4.026
17 FS 88.331 10 8.833 14 6.309
18 PPPPP 86.906 1 86.906 11 7.901
19 DUNK 85.747 10 8.575 17 5.044
20 ID 80.557 7 11.508 23 3.502
21 Patola 60.381 6 10.064 13 4.645
22 LEGREV 58.138 7 8.305 10 5.814
23 .__. 52.413 3 17.471 9 5.824
24 Cowboy 41.849 1 41.849 6 6.975
25 BLD 24.186 7 3.455 7 3.455
para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: