Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Fim de mundo casual
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 LEGION 40.033.802 30 1.334.460 5205 7.691
2 LEG!ON 24.813.857 30 827.129 3064 8.099
3 PL@GUE 7.302.309 34 214.774 1000 7.302
4 300 4.485.804 39 115.021 663 6.766
5 300. 3.308.958 37 89.431 451 7.337
6 PLAGUE 3.052.642 29 105.264 373 8.184
7 CGE 1.412.921 38 37.182 206 6.859
8 TBRN 1.197.388 39 30.702 209 5.729
9 [KIA] 881.224 40 22.031 158 5.577
10 VNG 546.855 6 91.143 61 8.965
11 ID 215.471 14 15.391 45 4.788
12 ***** 214.554 1 214.554 22 9.752
13 DUNK 181.657 20 9.083 31 5.860
14 [KIA2] 147.136 8 18.392 21 7.006
15 TRB 110.102 11 10.009 22 5.005
16 PPPPP 86.906 1 86.906 11 7.901
17 Patola 85.838 3 28.613 10 8.584
18 LEGREV 62.037 8 7.755 15 4.136
19 .__. 55.353 2 27.677 8 6.919
20 Cowboy 41.930 1 41.930 6 6.988
21 lkjnv 34.649 9 3.850 9 3.850
22 NATO 32.777 6 5.463 8 4.097
23 BLD 26.597 3 8.866 3 8.866
24 RIP 26.221 1 26.221 5 5.244
25 WST 22.971 2 11.486 5 4.594
para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: