Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Fim de mundo casual
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 LEGION 96.527.819 29 3.328.545 10862 8.887
2 LEG!ON 43.154.675 25 1.726.187 4743 9.099
3 PL@GUE 8.315.162 34 244.564 1066 7.800
4 =DR= 6.141.704 21 292.462 689 8.914
5 Dmo 2.476.601 28 88.450 324 7.644
6 CGE 1.356.388 40 33.910 202 6.715
7 VNG 1.003.410 7 143.344 109 9.206
8 TBRN 925.222 36 25.701 136 6.803
9 gajas 315.757 7 45.108 52 6.072
10 ID 224.021 5 44.804 48 4.667
11 ***** 214.321 1 214.321 22 9.742
12 Fer 163.868 5 32.774 29 5.651
13 PPPPP 86.906 1 86.906 11 7.901
14 odi 84.243 1 84.243 17 4.955
15 DUNK 64.186 5 12.837 10 6.419
16 |HOG| 57.956 7 8.279 11 5.269
17 ID1 51.420 3 17.140 7 7.346
18 Cowboy 47.693 1 47.693 7 6.813
19 NVM 47.021 6 7.837 7 6.717
20 oi 44.970 1 44.970 8 5.621
21 SOL 43.519 7 6.217 10 4.352
22 RNG 23.650 5 4.730 6 3.942
23 -SP- 20.118 1 20.118 3 6.706
24 Legend 15.532 1 15.532 5 3.106
25 1234 14.914 3 4.971 3 4.971
para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: