Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Fim de mundo casual
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 LEGION 27.463.670 30 915.456 3728 7.367
2 LEG!ON 17.253.523 29 594.949 2280 7.567
3 PL@GUE 6.841.312 39 175.418 1045 6.547
4 300 4.061.401 38 106.879 651 6.239
5 PLAGUE 2.509.407 38 66.037 351 7.149
6 300. 2.501.200 39 64.133 416 6.013
7 [KIA] 1.507.612 40 37.690 253 5.959
8 TBRN 1.158.279 39 29.699 236 4.908
9 CGE 1.144.615 37 30.936 206 5.556
10 VNG 433.804 7 61.972 62 6.997
11 ***** 214.554 1 214.554 22 9.752
12 OLS 137.604 27 5.096 27 5.096
13 KIAACA 118.079 24 4.920 24 4.920
14 [KIA2] 102.608 8 12.826 19 5.400
15 top 101.981 19 5.367 21 4.856
16 OSCS 96.613 23 4.201 24 4.026
17 FS 87.987 10 8.799 14 6.285
18 PPPPP 86.906 1 86.906 11 7.901
19 DUNK 85.564 10 8.556 16 5.348
20 ID 80.292 7 11.470 23 3.491
21 Patola 60.275 6 10.046 13 4.637
22 LEGREV 58.053 7 8.293 10 5.805
23 .__. 52.396 3 17.465 9 5.822
24 Cowboy 41.849 1 41.849 6 6.975
25 BLD 24.147 7 3.450 7 3.450
para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: