Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Fim de mundo casual
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 LEGION 96.522.207 29 3.328.352 10860 8.888
2 LEG!ON 43.151.602 25 1.726.064 4742 9.100
3 PL@GUE 8.314.760 34 244.552 1066 7.800
4 =DR= 6.141.385 21 292.447 689 8.913
5 Dmo 2.476.559 28 88.449 324 7.644
6 CGE 1.356.365 40 33.909 202 6.715
7 VNG 1.003.315 7 143.331 109 9.205
8 TBRN 925.257 36 25.702 137 6.754
9 gajas 315.722 7 45.103 52 6.072
10 ID 223.824 5 44.765 48 4.663
11 ***** 214.321 1 214.321 22 9.742
12 Fer 163.678 5 32.736 29 5.644
13 PPPPP 86.906 1 86.906 11 7.901
14 odi 84.211 1 84.211 17 4.954
15 DUNK 64.186 5 12.837 10 6.419
16 |HOG| 57.951 7 8.279 11 5.268
17 ID1 51.420 3 17.140 7 7.346
18 Cowboy 47.693 1 47.693 7 6.813
19 NVM 46.814 6 7.802 7 6.688
20 oi 44.917 1 44.917 8 5.615
21 SOL 43.591 7 6.227 10 4.359
22 RNG 23.650 5 4.730 6 3.942
23 -SP- 20.118 1 20.118 3 6.706
24 Legend 15.532 1 15.532 5 3.106
25 1234 14.914 3 4.971 3 4.971
para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: