Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Fim de mundo casual
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 LEGION 56.533.595 30 1.884.453 6869 8.230
2 LEG!ON 33.279.679 26 1.279.988 3850 8.644
3 PL@GUE 9.290.841 38 244.496 1180 7.874
4 300 5.533.514 40 138.338 760 7.281
5 300. 3.163.588 24 131.816 382 8.282
6 CGE 1.154.116 37 31.192 163 7.080
7 TBRN 1.138.324 34 33.480 173 6.580
8 PLAGUE 1.028.585 26 39.561 141 7.295
9 VNG 701.119 6 116.853 78 8.989
10 [KIA] 358.423 25 14.337 68 5.271
11 ID 293.533 7 41.933 39 7.526
12 ***** 214.321 1 214.321 22 9.742
13 [KIA2] 176.402 5 35.280 21 8.400
14 DUNK 110.632 11 10.057 14 7.902
15 PPPPP 86.906 1 86.906 11 7.901
16 Fer 81.966 1 81.966 13 6.305
17 SOL 70.893 1 70.893 8 8.862
18 RIP 65.290 1 65.290 8 8.161
19 .__. 54.793 2 27.397 7 7.828
20 Cowboy 41.930 1 41.930 6 6.988
21 Tribu 37.212 5 7.442 9 4.135
22 IM 32.956 1 32.956 5 6.591
23 WST 25.378 2 12.689 3 8.459
24 oi 19.742 1 19.742 4 4.936
25 LEGREV 17.103 1 17.103 3 5.701
para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: