Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Fim de mundo casual
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 LEGION 17.126.209 31 552.458 2475 6.920
2 LEG!ON 11.827.187 31 381.522 1781 6.641
3 PL@GUE 4.436.040 38 116.738 804 5.517
4 300 3.445.714 39 88.352 656 5.253
5 300. 1.599.289 39 41.007 324 4.936
6 PLAGUE 1.495.690 40 37.392 270 5.540
7 [KIA] 1.307.966 39 33.538 264 4.954
8 TBRN 741.718 39 19.018 203 3.654
9 VNG 726.393 10 72.639 121 6.003
10 CGE 697.408 36 19.372 191 3.651
11 ***** 144.405 1 144.405 21 6.876
12 LEGREV 111.682 10 11.168 23 4.856
13 .__. 90.216 5 18.043 17 5.307
14 PPPPP 85.300 1 85.300 11 7.755
15 OLS 70.866 16 4.429 16 4.429
16 R+R 65.593 6 10.932 18 3.644
17 Patola 56.402 8 7.050 17 3.318
18 IF 43.000 4 10.750 11 3.909
19 G11 39.097 9 4.344 9 4.344
20 Cowboy 37.373 1 37.373 6 6.229
21 ID 32.312 7 4.616 16 2.020
22 KIAACA 31.812 10 3.181 12 2.651
23 KRA 31.574 1 31.574 4 7.894
24 GRS 31.293 8 3.912 8 3.912
25 olho 29.231 7 4.176 7 4.176
para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: