Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Fim de mundo casual
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 LEGION 70.763.344 30 2.358.778 8228 8.600
2 LEG!ON 39.128.968 26 1.504.960 4417 8.859
3 PL@GUE 8.525.528 37 230.420 1084 7.865
4 300 6.113.889 37 165.240 756 8.087
5 300. 2.606.326 19 137.175 303 8.602
6 TBRN 1.524.937 36 42.359 224 6.808
7 CGE 1.074.967 40 26.874 147 7.313
8 VNG 748.891 6 124.815 82 9.133
9 [KIA] 459.287 28 16.403 68 6.754
10 ID 309.585 2 154.793 36 8.600
11 [KIA2] 217.357 4 54.339 23 9.450
12 ***** 214.321 1 214.321 22 9.742
13 SOL 168.843 7 24.120 28 6.030
14 Fer 120.018 3 40.006 21 5.715
15 DUNK 100.142 10 10.014 14 7.153
16 PPPPP 86.906 1 86.906 11 7.901
17 RIP 72.783 1 72.783 8 9.098
18 IM 51.465 1 51.465 6 8.578
19 oi 43.928 1 43.928 6 7.321
20 Cowboy 41.930 1 41.930 6 6.988
21 WST 26.537 2 13.269 3 8.846
22 Tribu 20.689 2 10.345 4 5.172
23 LEGREV 15.715 1 15.715 2 7.858
24 .__. 13.506 1 13.506 1 13.506
25 PPlim 13.468 1 13.468 2 6.734
para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: