Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Fim de mundo casual
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 LEGION 39.902.875 30 1.330.096 5189 7.690
2 LEG!ON 24.728.116 30 824.271 3055 8.094
3 PL@GUE 7.363.089 35 210.374 1015 7.254
4 300 4.497.486 39 115.320 664 6.773
5 300. 3.289.894 37 88.916 449 7.327
6 PLAGUE 3.041.373 29 104.875 372 8.176
7 CGE 1.408.710 38 37.071 204 6.905
8 TBRN 1.203.054 39 30.848 210 5.729
9 [KIA] 877.957 40 21.949 158 5.557
10 VNG 538.181 6 89.697 60 8.970
11 ***** 214.554 1 214.554 22 9.752
12 ID 214.198 14 15.300 45 4.760
13 DUNK 183.371 20 9.169 32 5.730
14 [KIA2] 146.632 8 18.329 21 6.982
15 TRB 109.540 11 9.958 21 5.216
16 PPPPP 86.906 1 86.906 11 7.901
17 Patola 85.630 3 28.543 10 8.563
18 LEGREV 61.901 8 7.738 15 4.127
19 .__. 55.147 2 27.574 8 6.893
20 Cowboy 41.930 1 41.930 6 6.988
21 lkjnv 34.610 9 3.846 9 3.846
22 NATO 32.702 6 5.450 8 4.088
23 BLD 26.460 3 8.820 3 8.820
24 RIP 26.136 1 26.136 5 5.227
25 WST 22.971 2 11.486 5 4.594
para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: