Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Fim de mundo casual
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 LEGION 17.106.033 31 551.808 2469 6.928
2 LEG!ON 11.818.438 31 381.240 1780 6.640
3 PL@GUE 4.432.339 38 116.641 804 5.513
4 300 3.428.034 39 87.898 654 5.242
5 300. 1.597.594 39 40.964 324 4.931
6 PLAGUE 1.493.685 40 37.342 270 5.532
7 [KIA] 1.306.401 39 33.497 264 4.948
8 TBRN 740.585 39 18.989 203 3.648
9 VNG 726.171 10 72.617 121 6.001
10 CGE 696.546 36 19.349 191 3.647
11 ***** 144.196 1 144.196 21 6.866
12 LEGREV 111.479 10 11.148 23 4.847
13 .__. 89.878 5 17.976 17 5.287
14 PPPPP 85.300 1 85.300 11 7.755
15 OLS 70.866 16 4.429 16 4.429
16 R+R 65.443 6 10.907 18 3.636
17 Patola 56.289 8 7.036 17 3.311
18 IF 42.957 4 10.739 11 3.905
19 G11 39.097 9 4.344 9 4.344
20 Cowboy 37.373 1 37.373 6 6.229
21 ID 32.302 7 4.615 16 2.019
22 KIAACA 31.763 10 3.176 12 2.647
23 KRA 31.574 1 31.574 4 7.894
24 GRS 31.293 8 3.912 8 3.912
25 olho 29.231 7 4.176 7 4.176
para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: